15.0° | 00:09 | Danas | 04:34 | 12.2° |
33.7° | 12 | Septembar | 1 | 11.4° |
37.5° | 17 Jul | 2023 | 11 Feb | -7.7° |
1.4 | 03:49 | Danas | 03:49 | 1.8 |
8.2 | 21 | Septembar | 21 | 11.1 |
13.7 | 27 Mar | 2023 | 19 Feb | 23.8 |
Vedro |
|
Temperatura 12.2°C
Brzina vjetra-udar 0-1.8 km/h |
0 | 0 |
vjetar | udar |
245° ZJZ |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |