12.0° | 00:09 | Avui | 02:24 | 11.6° |
28.7° | 21 | Abril | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Abr | 2025 | 20 Feb | -7.3° |
0 | 00:09 | Avui | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | Abril | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Boira |
|
Temperatura 11.6°C
Velocitat del vent 0 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
183° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |