69.1° | 13:44 | Heute | 05:44 | 53.1° |
84.7° | 10 | Oktober | 1 | 37.8° |
101.8° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | 18.7° |
2.2 | 10:39 | Heute | 10:39 | 3.4 |
5.1 | 9 | Oktober | 9 | 8.1 |
11.2 | 15 Apr | 2024 | 15 Apr | 15.9 |
Klar |
|
Temperatur 58.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.4 mph |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
167° SSO |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |