20.6° | 13:44 | Hoy | 05:44 | 11.7° |
29.3° | 10 | Octubre | 1 | 3.2° |
38.8° | 13 Ago | 2024 | 21 Ene | -7.4° |
3.5 | 10:39 | Hoy | 10:39 | 5.5 |
8.2 | 9 | Octubre | 9 | 13 |
18 | 15 Abr | 2024 | 15 Abr | 25.6 |
Claro |
|
Temperatura 13.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-5.5 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
327° NNO |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |