12.0° | 00:09 | Hoy | 02:24 | 11.6° |
28.7° | 21 | Abril | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Abr | 2025 | 20 Feb | -7.3° |
0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | Abril | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Niebla |
|
Temperatura 11.6°C
Velocidad del viento 0 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
184° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |