12.0° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:18 | 11.9° |
28.7° | 21 | avril | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Avr | 2025 | 20 Fév | -7.3° |
0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | avril | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Nuages épars |
|
Température 11.9°C
Vitesse du Vent 0 km/h |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
184° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |