2.9° | 00:43 | Danas | 05:24 | 1.8° |
22.8° | 1 | prosinac | 4 | -6.3° |
37.5° | 17 srp | 2023 | 11 velj | -7.7° |
2.9 | 01:14 | Danas | 01:14 | 3.5 |
16.9 | 1 | prosinac | 1 | 23.8 |
16.9 | 5 stu | 2023 | 5 stu | 29.5 |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 1.8°C
Brzina vjetra-Udar 0-3.5 km/h |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
229° JZ |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |