12.0° | 00:09 | Oggi | 01:18 | 11.9° |
28.7° | 21 | Aprile | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Apr | 2025 | 20 Feb | -7.3° |
0 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | Aprile | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 11.9°C
Vento 0 km/h |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
183° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |