5.4° | 00:09 | Vandaag | 05:59 | 4.4° |
16.9° | 2 | November | 7 | -0.1° |
38.8° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -7.4° |
0 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 0 |
4 | 4 | November | 4 | 5.5 |
18 | 15 Apr | 2024 | 15 Apr | 25.6 |
Nevel |
|
Temperatuur 4.4°C
Wind Snelheid 0 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
120° OZO |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |