12.0° | 00:09 | Vandaag | 02:44 | 11.5° |
28.7° | 21 | April | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Apr | 2025 | 20 Feb | -7.3° |
0 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | April | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mrt | 2025 | 13 Mrt | 27.7 |
Nevel |
|
Temperatuur 11.5°C
Wind Snelheid 0 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
183° Z |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |