12.0° | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 12.0° |
28.7° | 21 | Kwiecień | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Kwi | 2025 | 20 Lut | -7.3° |
0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | Kwiecień | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Lekkie Deszcz |
|
Temperatura 12°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
183° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |