12.0° | 00:09 | Hoje | 00:09 | 12.0° |
28.7° | 21 | Abril | 7 | -1.4° |
28.7° | 21 Abr | 2025 | 20 Fev | -7.3° |
0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 0 |
16.9 | 22 | Abril | 22 | 27.7 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 11.9°C
Vel. Vento 0 km/h |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
183° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |