2.9° | 00:43 | Danas | 05:04 | 2.0° |
22.8° | 1 | Decembra | 4 | -6.3° |
37.5° | 17 Jul | 2023 | 11 Feb | -7.7° |
2.9 | 01:14 | Danas | 01:14 | 3.5 |
16.9 | 1 | Decembra | 1 | 23.8 |
16.9 | 5 Nov | 2023 | 5 Nov | 29.5 |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 2°C
Brzina vjetra-udar 0-3.5 km/h |
0 | 0 |
vjetar | udar |
230° JZ |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |