20.6° | 13:44 | Aujourd'hui | 05:44 | 11.7° |
29.3° | 10 | Octobre | 1 | 3.2° |
38.8° | 13 Août | 2024 | 21 Jan | -7.4° |
1 | 10:39 | Aujourd'hui | 10:39 | 1.5 |
2.3 | 9 | Octobre | 9 | 3.6 |
5 | 15 Avr | 2024 | 15 Avr | 7.1 |
Clair |
|
Température 13.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-1.5 m/s |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
331° NNO |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |