20.6° | 13:44 | Oggi | 05:44 | 11.7° |
29.3° | 10 | Ottobre | 1 | 3.2° |
38.8° | 13 Ago | 2024 | 21 Gen | -7.4° |
2.2 | 10:39 | Oggi | 10:39 | 3.4 |
5.1 | 9 | Ottobre | 9 | 8.1 |
11.2 | 15 Apr | 2024 | 15 Apr | 15.9 |
Chiaro |
|
Temperatura 13°C
Vento-Raffica 0-3.4 mph |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
167° SSE |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |