32.4° | 00:09 | Oggi | 00:44 | 32.2° |
55.2° | 1 | Febbraio | 5 | 23.2° |
68.0° | 28 Gen | 2025 | 5 Feb | 23.2° |
0 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 0 |
3.8 | 1 | Febbraio | 14 | 5.8 |
9.2 | 28 Gen | 2025 | 28 Gen | 12.5 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 32.2°F
Vento 0 mph |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
67° ENE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |