22.9° | 18:04 | Danas | 06:34 | 14.3° |
38.4° | 3 | Jula | 9 | 14.3° |
39.1° | 26 Jun | 2025 | 20 Feb | -7.3° |
8.7 | 09:54 | Danas | 09:29 | 11.1 |
10.1 | 7 | Jula | 7 | 16.6 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 22.9°C
Brzina vjetra-udar 0.6-11.1 km/h UVI 1 |
1 | 2 |
vjetar | udar |
263° Z |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |