5.2° | 12:34 | Danas | 07:23 | 3.5° |
9.2° | 1 | Decembra | 2 | 1.0° |
38.8° | 13 Avg | 2024 | 21 Jan | -7.4° |
0.3 | 00:14 | Danas | 00:14 | 1.8 |
2.1 | 1 | Decembra | 1 | 3.5 |
18 | 15 Apr | 2024 | 15 Apr | 25.6 |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 5.2°C
Brzina vjetra-udar 0-1.8 km/h |
0 | 0 |
vjetar | udar |
54° SI |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |