0.2° | 00:09 | Danas | 01:44 | 0.0° |
12.9° | 1 | Februara | 5 | -4.9° |
20.0° | 28 Jan | 2025 | 5 Feb | -4.9° |
0.3 | 01:09 | Danas | 01:09 | 1.8 |
6.1 | 1 | Februara | 14 | 9.3 |
14.8 | 28 Jan | 2025 | 28 Jan | 20.1 |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 0°C
Brzina vjetra-udar 0-1.8 km/h |
0 | 0 |
vjetar | udar |
64° ISI |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |