16.1° | 00:09 | Heute | 06:44 | 14.5° |
35.1° | 2 | September | 13 | 8.2° |
38.8° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -7.4° |
0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
9 | 5 | September | 5 | 14.8 |
18 | 15 Apr | 2024 | 15 Apr | 25.6 |
Nebel |
|
Temperatur 15.3°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
107° OSO |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |