17.0° | 09:34 | Hoy | 01:39 | 10.9° |
30.4° | 3 | Mayo | 14 | 5.1° |
30.4° | 3 May | 2025 | 20 Feb | -7.3° |
10.1 | 07:14 | Hoy | 06:54 | 11.1 |
10.1 | 15 | Mayo | 18 | 14.8 |
17.7 | 14 Mar | 2025 | 13 Mar | 27.7 |
Claro |
|
Temperatura 14.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-11.1 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
137° SE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |