20.6° | 13:44 | Oggi | 05:44 | 11.7° |
29.3° | 10 | Ottobre | 1 | 3.2° |
38.8° | 13 Ago | 2024 | 21 Gen | -7.4° |
3.5 | 10:39 | Oggi | 10:39 | 5.5 |
8.2 | 9 | Ottobre | 9 | 13 |
18 | 15 Apr | 2024 | 15 Apr | 25.6 |
Chiaro |
|
Temperatura 14.4°C
Vento-Raffica 0-5.5 km/h |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
160° SSE |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |