0.2° | 00:09 | Danas | 01:44 | 0.0° |
12.9° | 1 | Februara | 5 | -4.9° |
20.0° | 28 Jan | 2025 | 5 Feb | -4.9° |
0.1 | 01:09 | Danas | 01:09 | 0.5 |
1.7 | 1 | Februara | 14 | 2.6 |
4.1 | 28 Jan | 2025 | 28 Jan | 5.6 |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 0°C
Brzina vjetra-udar 0-0.5 m/s |
0 | 0 |
vjetar | udar |
65° ISI |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica ![]() Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera. |
Zasluge, kontakt i . . . |