5.2° | 12:34 | Aujourd'hui | 07:23 | 3.5° |
9.2° | 1 | Décembre | 2 | 1.0° |
38.8° | 13 Août | 2024 | 21 Jan | -7.4° |
0.2 | 00:14 | Aujourd'hui | 00:14 | 1.1 |
1.3 | 1 | Décembre | 1 | 2.2 |
11.2 | 15 Avr | 2024 | 15 Avr | 15.9 |
Plutôt nuageux |
|
Température 5.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-1.1 mph |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
39° NE |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |