40.8° | 11:39 | Aujourd'hui | 07:23 | 38.3° |
48.6° | 1 | Décembre | 2 | 33.8° |
101.8° | 13 Août | 2024 | 21 Jan | 18.7° |
0.2 | 00:14 | Aujourd'hui | 00:14 | 1.1 |
1.3 | 1 | Décembre | 1 | 2.2 |
11.2 | 15 Avr | 2024 | 15 Avr | 15.9 |
Plutôt nuageux Foudre à proximité |
|
Température 40.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-1.1 mph |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
126° SE |
✓ Ecowitt_Lcl - WH3000SE - Kozarska Dubica
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |